CONVERSION

215.86 US$


Payé mercredi 18 février
------------------------
Taux : 0.8459
Montant €: 182.5959
Frais bancaires €: 5.9300
Total €: 188.5259

vendredi 29 mai 2026, 11:15:08 PDT
--------------------------------
Taux : 0.8574
Montant €: 185.0783
Frais bancaires €: 5.9971
Total €: 191.0754


Taux : 0.8578 ; jeudi 28 mai 2026, 10:00:03 PDT
Taux : 0.8580 ; jeudi 28 mai 2026, 11:00:04 PDT
Taux : 0.8585 ; jeudi 28 mai 2026, 13:00:03 PDT
Taux : 0.8582 ; jeudi 28 mai 2026, 15:00:04 PDT
Taux : 0.8581 ; jeudi 28 mai 2026, 17:00:04 PDT
Taux : 0.8582 ; jeudi 28 mai 2026, 18:00:03 PDT
Taux : 0.8583 ; jeudi 28 mai 2026, 19:00:04 PDT
Taux : 0.8586 ; jeudi 28 mai 2026, 20:00:04 PDT
Taux : 0.8593 ; jeudi 28 mai 2026, 21:00:05 PDT
Taux : 0.8592 ; jeudi 28 mai 2026, 22:00:03 PDT
Taux : 0.8589 ; jeudi 28 mai 2026, 23:00:03 PDT
Taux : 0.8583 ; vendredi 29 mai 2026, 00:00:17 PDT
Taux : 0.8590 ; vendredi 29 mai 2026, 01:00:05 PDT
Taux : 0.8595 ; vendredi 29 mai 2026, 02:00:04 PDT
Taux : 0.8592 ; vendredi 29 mai 2026, 03:00:04 PDT
Taux : 0.8589 ; vendredi 29 mai 2026, 04:00:04 PDT
Taux : 0.8588 ; vendredi 29 mai 2026, 05:00:05 PDT
Taux : 0.8586 ; vendredi 29 mai 2026, 06:00:04 PDT
Taux : 0.8584 ; vendredi 29 mai 2026, 07:00:05 PDT
Taux : 0.8569 ; vendredi 29 mai 2026, 08:00:04 PDT
Taux : 0.8563 ; vendredi 29 mai 2026, 09:00:05 PDT
Taux : 0.8567 ; vendredi 29 mai 2026, 10:00:04 PDT
Taux : 0.8573 ; vendredi 29 mai 2026, 11:00:04 PDT
Taux : 0.8574 ; vendredi 29 mai 2026, 11:15:10 PDT


Taux min: 0.8431  dimanche 15 février 2026, 99:00:99 CET
Taux max: 0.8760  samedi 14 mars 2026, 00:00:17 PDT
Delta taux max: 0.0329

Prix minimun €: 187.9052
Prix maximum €: 195.1988
Delta prix max total €: 7.2936

Delta prix payé/actuel €: 2.5495